PVC Rustic Roots - Recht
Legpatroon: Recht |
Installatiewijze: Dryback |
Toplaag: Toplaag 0.55 mm |
Uiterlijk vloer: Hout |
Stijl: Park |
Budgetgroep: Comfort |
Sales price (extra price) | "fetch odoo" |
Purchase price | "fetch odoo" |
UoM | "fetch odoo" |
Artikel nr lev (vendor reference) | T6541 "fetch odoo" |
Kleur nm lev (vendor colorname) | "fetch odoo" |
Naam lev (vendor productname | Chevron serie "fetch odoo" |
Leverancier (vendor) | Therdex PVC Vloeren "fetch odoo" |
Showplank nr (show model code) | P-91-A1 |
Inkoopprijs (purchase price RP) | 25,00 "fetch odoo" |
Per (UoM) | m2 "fetch odoo" |
Installatiekosten (service price) | 47,50 |
Verkoop excl installatie (salesprices no service) | 55,00 |
Verkoop incl installatie (Sales price) (incl service) | 102,50 "fetch odoo" |
Verkoopverpakking eenheid (UoM package) | pak |
Verkoopverpakking inhoud (UoM rate) | 3,397 |
Inkoopprijs verpakking (purchase price package) | 84,93 "fetch odoo" |
Romancing product | FILL IN |
Uiterlijk vloer | Hout |
Installatiewijze | Gluedown |
Legpatroon | Hongaarse punt |
Toplaag | 0,55 mm |
Stijl | Loft |
Budgetgroep | FILL IN |
Prijsgroep | 19 |
Afmeting | 57,15x11,43x0,25 cm |
Dikte | 2,5 mm |
Garantie | 15 |
Pitsymbolen | Zwaar woongebruik, Normaal tot zwaar projectgebruik, Zwenkwielen intensief gebruik, Vloerverwarming, Brandgedrag Bfl-s1 |
Randafwerking | 4 zijdige v-groef |
Opmerking artikel | Ook in herringbone (100101, 60,96*15,24), recht (100201, 121,9*22,8) en rigid (100005 66,55*14,5) |
Homestory variant | FILL IN |

Plan jouw
Design Date®
Onze kennismaking

Advies
& ontwerp
Samen plannen maken

Coördinatie
& realisatie
De uitvoer

Geniet van
jouw thuis
De oplevering